ขนาดกะทัดรัด AA EDC ไฟฉาย LED 200 Lumen IPX4 อายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ชั่วโมง
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | SFL-1828 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องพลาสติก (ไม่มีแบตเตอรี่) ขนาดกล่อง: 54 * 34 * 48 ซม. จำนวน / กล่อง: 100PCS น้ำหนัก |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ไฟฉายนำแสดงโดยการซูม | แสงสว่างแหล่ง: | 3W COB |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% -50% -Strobe-Off | ลูเมน: | 200 |
| Failed to connect to 2607:f8b0:4000:814::2001: Network is unreachable: | 3H | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | Aluinum |
| ชนิดของแบตเตอรี่: | 1xAA | พลังงาน: | SMD 3 วัตต์ |
| เน้น: | ไฟฉายกระเป๋า edc,ไฟฉาย starlite |
||
รายละเอียดสินค้า
SFL-1828
โปรโมชั่นใหม่น้ำแร่อัลคาไลน์ขนาดเล็กขนาด 1xAA ขนาด 200 lumens IPX4 10 ชั่วโมงไฟฉาย latitude ซูม
ซูม 3W LED ขนาด: Ø26.5 * 92 มม. น้ำหนัก: 52 กรัม
แบตเตอรี่ AA 1 ก้อน
ซูมภาพ 3W LED 200lm SPECIFICATION
- ปริมาณขั้นต่ำ: 100 ชิ้น
- ตัวอย่างฟรี (จ่ายค่าจัดส่งเท่านั้น)
- ต้นทุนต่ำสุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- เวลาจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์
| เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง | 3W | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø26.5 * 92 |
| 2 | WorkMode | 100% -50% -strobe ออก | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 52g |
| 3 | Lumen | 200lm | 20 | Product Material | Aluinum |
| 4 | Runtime | 3h | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | โนไดซ์ |
| 5 | Peak Beam Intensity | / | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | 23 |
| 6 | ระยะลำแสง | / | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
| 7 | ความต้านทานการกระแทก | 1 | 24 | ประเภทเลนส์ | สำรวม |
| 8 | อุณหภูมิสี | 5000-6400K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | / |
| 9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 1 * AA | 26 | ประเภท Reflector | / |
| 10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | ยังไม่มีข้อความ |
| 11 | ความต้านทานน้ำ | IPX4 | 28 | ตัวบ่งชี้ | n |
| 12 | Proofness | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ | 29 | เปลี่ยนตำแหน่ง | หาง |
| 13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
| 14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | NA | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | คลิปปากกา |
| 15 | กำลังขับ | SMD 3 วัตต์ | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
| 16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
ภาพผลิตภัณฑ์




ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



