24v ไฟฉุกเฉินแบบพกพา Cree LED 600mAh 16340 Li Ion Battery
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SVF-1658 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ลักษณะบรรจุภัณฑ์: Double Blister Carton ขนาด: 37.5 * 25.5 * 21cm จำนวน / กล่อง: 36 ชิ้นจำนวน / 20GP: |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ไฟฉาย cr123 ชาร์จไฟ 12-24V | กระเปาะ: | CREE XP-G2 R5 * 1 |
---|---|---|---|
อุณหภูมิสี: | 6400K | วัตต์: | 4w |
Runtime: | สูงสุด 3 ชม | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอย |
ลูเมน: | สูงสุด 300 ลิตร | ชนิดของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี Li-ion ขนาด 600mAh 16340 |
เน้น: | ไฟฉายขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์,มือหมุนฉุกเฉินไฟฉาย |
รายละเอียดสินค้า
ชาร์จไฟ 12V-24V พร้อมใช้งานสำหรับรถยนต์ทั่วโลก (มีที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ / ยุโรป / ญี่ปุ่น / เอเชียคาร์) เราสร้างผลงานสูงสุดถึง 300 ลูเมนส์สูงสุด 10 ชม. การออกแบบพิเศษบนศีรษะใช้เพื่อการใช้งานในกรณีฉุกเฉินในรถยนต์ คุณสามารถทุบกระจกด้วยฝาครอบด้านหน้าเพื่อออกจากรถ
การใช้งาน / โอกาส:
รถชาร์จ, แบบพกพา, ค้นหา, เดินป่า, กลางแจ้ง / แคมป์ปิ้ง
ใบรับรอง:
ISO9001: 2000 / COC / CE / EMC / ANSI FL1
COC:
COC สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทั้งหมดผ่าน และ ผ่าน การทดสอบ โดย Bureau Veritas (BV) อันดับที่ 2 ในโลก
ความสามารถในการขนส่ง:
จัดเตรียมโลจิสติกส์แบบผสมผสานสำหรับการจัดส่งการเลือกตั้งทางอากาศและทางทะเลประสบการณ์กว่า 20 ปีในการจัดลอจิสติกส์
ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
แหล่งกำเนิดแสง | CREE XP-G2 R5 * 1 | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø28.2 (หัวหน้า) xØ20.5 (Body) x116.5 |
WorkMode | 100% 50% แฟลช (8HZ) | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 62.5 (พร้อมแบตเตอรี่ Li-ion) |
Lumen | 100% -300lm 50% -160lm แฟลช 300lm | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
Runtime | 100% -1H20Min 50% -3H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การขัดทรายด้วยสีเทา Anodized |
Peak Beam Intensity | 100% -5400cd 50% -2900cd | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Ø23.8x14.2 (H) |
ระยะลำแสง | 100% -146m 50% -107m | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | แบน |
อุณหภูมิสี | 6400 K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | N / A |
ประเภทแบตเตอรี่ | 16340 Li-ion 600mAh | 26 | ประเภท Reflector | N / A |
เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | ใช่ |
ความต้านทานน้ำ | N / A | 28 | ตัวบ่งชี้ | ใช่: ข้าง XPG |
Proofness | หลักฐานสภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
เวลาเติมเงิน | 2-3h | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | หัวหน้า / บอดี้ |
SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | N / A |
กำลังขับ | 4W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | N / A | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
หมายเหตุ: | ค่าบริการรถ 12-24V / 8HZ | 34 | หมายเหตุ: | ไฟแดงในการชาร์จไฟสีเขียวเต็มกำลัง |
ภาพผลิตภัณฑ์
