ไฟฉายมัลติฟังก์ชั่ Electronic EDC LED Lightlight 6400K สี Temp โลหะสีเทา
รายละเอียดสินค้า:
หมายเลขรุ่น: | SVF-1658 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ลักษณะบรรจุภัณฑ์: Double Blister Carton ขนาด: 37.5 * 25.5 * 21cm จำนวน / กล่อง: 36 ชิ้นจำนวน / 20GP: |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกรด: | ไฟแช็คอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่นำไฟฉาย | ชนิดของแบตเตอรี่: | 600mAh 16340 Li-ion |
---|---|---|---|
วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอย | ลูเมน: | สูงสุด 300 ลิตร |
อุณหภูมิสี: | 6400K | สี: | โลหะสีเทา |
workmode: | 100% -50% -flash | พลังงาน: | 4w |
เน้น: | edc กระเป๋าไฟฉาย edc ยุทธวิธีไฟฉาย,edc tactical flashlight |
รายละเอียดสินค้า
รถยนต์ไฟฟ้า STARLITE แบบชาร์จไฟได้เป็นจำนวนมากทำให้ไฟฉาย
1658 เป็นไฟฉายชาร์จไฟขนาด 300 ลิตร ชาร์จไฟ 12V-24V พร้อมใช้งานสำหรับรถยนต์ทั่วโลก (มีที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ / ยุโรป / ญี่ปุ่น / เอเชียคาร์) การออกแบบพิเศษบนศีรษะใช้เพื่อการใช้งานในกรณีฉุกเฉินในรถยนต์ คุณสามารถทุบกระจกด้วยฝาครอบด้านหน้าเพื่อออกจากรถ
โหมด:
สูง 300lm
ต่ำ 160lm
แฟลช 300lm
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XP-G2 R5 * 1 | 17 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø28.2 (หัวหน้า) xØ20.5 (Body) x116.5 |
2 | WorkMode | 100% 50% แฟลช (8HZ) | 18 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 62.5 (พร้อมแบตเตอรี่ Li-ion) |
3 | Lumen | 100% -300lm 50% -160lm Flash-300lm | 19 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
4 | Runtime | 100% -1H20Min 50% -3H | 20 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การขัดทรายด้วยสีเทา Anodized |
5 | Peak Beam Intensity | 100% -5400cd, 50% -2900cd | 21 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Ø23.8x14.2 (H) |
6 | ระยะลำแสง | 100% -146m, 50% -107m | 22 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 23 | ประเภทเลนส์ | แบน |
8 | อุณหภูมิสี | 6400K | 24 | วัสดุสะท้อนแสง | N / A |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 16340 Li-ion 600mAh | 25 | ประเภท Reflector | N / A |
10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 26 | แบบชาร์จไฟได้ | ใช่ |
11 | ความต้านทานน้ำ | N / A | 27 | ตัวบ่งชี้ | ใช่: ข้าง XPG |
12 | Proofness | หลักฐานสภาพอากาศ | 28 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
13 | เวลาเติมเงิน | 2-3h | 29 | ตำแหน่งโลโก้ | หัวหน้า / บอดี้ |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | 30 | อุปกรณ์ | N / A |
15 | กำลังขับ | 4W | วันที่ 31 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้