ปุ่มกดกันน้ำไฟฉาย LED, ไฟกระพริบ 1500lm Flashlight ไฟฉาย
รายละเอียดสินค้า:
หมายเลขรุ่น: | SFL-A176N |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ลักษณะบรรจุภัณฑ์: Double Blister พร้อมกล่องบรรจุแบตเตอรี่ขนาด: 39.8 * 33 * 47cm จำนวน / กล่อง: 12 ชิ |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกรด: | Torchlight Torchlight Torch ไฟฉาย | การใช้งาน: | การตั้งแคมป์ฉุกเฉิน |
---|---|---|---|
certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | แสงสว่างแหล่ง: | 1500LM LED |
วัตถุดิบ: | อลูมิเนียมอัลลอย | ระดับ IP: | IPX7 |
อำนาจ: | 13.5W | สี: | สีดำ |
เน้น: | edc กระเป๋าไฟฉาย edc ยุทธวิธีไฟฉาย,edc tactical flashlight |
รายละเอียดสินค้า
กันน้ำแบ่งไฟฉาย 1500lm ไฟฉายไฟฉาย
ด้วยราคาที่ต่ำเช่นนี้คุณอาจไม่พบไฟฉาย Lumens อีก 1500 ดวงเลยทีเดียว
เหลือเชื่อเพียงชิป LED เดียวกับที่เราได้รับความสว่างของ 1500 ลูเมน
IPX7 กันน้ำหมายความว่าคุณสามารถใช้ไฟฉายได้ในทุกสภาพอากาศที่ฝนตกหนัก
ระยะห่างของลำแสงระยะทาง 370 เมตรเป็นสนามฟุตบอลเกือบ 4 เท่า
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | LUXEON M * 1 | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | ∅57 (หัวหน้า) x318 (H) |
2 | WorkMode | 100% 50% 25% Flash SOS | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 400 (ไม่มีแบตเตอรี่) |
3 | Lumen | 100% -1500lm 50% -700lm 25% -350lm แฟลช 1500lm SOS-1500lm | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
4 | Runtime | 100% -10H 50% -20H 25% -40H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การเป่าด้วยทรายสีดำ Anodized |
5 | Peak Beam Intensity | 100% -34300 50% -14950 25% -1890 | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | ∅52x1.7 (H) |
6 | ระยะลำแสง | 100% -370m 50% -244m 25% -86m | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | เลนส์แบบแบน |
8 | อุณหภูมิสี | 6400 K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 3 * D | 26 | ประเภท Reflector | เคลือบ |
10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N / A |
11 | ความต้านทานน้ำ | IPX7 | 28 | ตัวบ่งชี้ | N / A |
12 | Proofness | หลักฐานสภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | N / A |
15 | กำลังขับ | 13.5W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
16 | แบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
17 | หมายเหตุ: | Flash: 8Hz | 34 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้