ไฟฉายขนาดพกพาแบบใช้มือถือความละเอียดสูง, 18650 Edc Lightlight Lightweight
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SFL-1830 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องสี (แบตเตอรี่ที่กำหนดเอง) ขนาดกล่อง: 65 * 45 * 50 ซม. จำนวน / กล่อง: 60 ชิ้นน้ำหนั |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ไฟฉายนำแสดงโดยการซูม | แสงสว่างแหล่ง: | ไฟ LED 5 วัตต์ |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% -50% -Strobe-Off | ลูเมน: | 200 |
Runtime: | 10/8 (18,650 หรือ 3xAAA) | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | Aluinum |
ชนิดของแบตเตอรี่: | 1x18650 หรือ 3xAAA | พลังงาน: | 5W |
เน้น: | edc กระเป๋าไฟฉาย edc ยุทธวิธีไฟฉาย,edc tactical flashlight |
รายละเอียดสินค้า
SFL-1830
ชาร์จ 18650 มือถือความเข้มสูง IPX4 เวลาทำงานนานซูมนำไฟฉายไฟฉาย

ขนาด: Ø35.6 * 152 มม. น้ำหนัก: 92g


SPECIFICATION
- MOQ: 60PCS
- ตัวอย่างฟรี (จ่ายค่าจัดส่งเท่านั้น)
- ต้นทุนต่ำสุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- เวลาจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | 5W | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø35.66 * 152 |
2 | WorkMode | 100% -50% -strobe ออก | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 92g |
3 | Lumen | 200lm | 20 | Product Material | Aluinum |
4 | Runtime | 10/8 (18650/3 * AA) | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | โนไดซ์ |
5 | Peak Beam Intensity | / | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | 29 |
6 | ระยะลำแสง | / | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1 | 24 | ประเภทเลนส์ | สำรวม |
8 | อุณหภูมิสี | 5000-6400K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | / |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 1 * 18650 หรือ 3 * AAA | 26 | ประเภท Reflector | / |
10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | Y |
11 | ความต้านทานน้ำ | IPX4 | 28 | ตัวบ่งชี้ | Y |
12 | Proofness | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ | 29 | เปลี่ยนตำแหน่ง | ร่างกาย |
13 | เวลาเติมเงิน | 4 | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | หัว / ร่างกาย |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | ที่กำหนดเอง | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | สายคล้องมือ |
15 | กำลังขับ | 5W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
17 | หมายเหตุ | สามารถเลือกขนาดแบตเตอรี่ได้ 2 แบบ |
ภาพผลิตภัณฑ์




ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้