สีฟ้า / พลาสติกสีส้ม Aaa นำไฟฉาย, ไฟฉาย LED ส่งเสริมการขาย 40 ลูเมน
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | SFL-1823 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุภัณฑ์: จอแสดงผล (ไม่มีแบตเตอรี่) ขนาดกล่องแสดง: 225 * 145 * 102 มม. ขนาดกล่อง: 33 * 49 * |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | โปรโมชั่นไฟฉาย LED | แสงสว่างแหล่ง: | COB 1 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | เปิดปิด | ลูเมน: | 40 |
| Runtime: | 40 ชั่วโมง | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | เอบีเอส |
| ชนิดของแบตเตอรี่: | 3XAAA | พลังงาน: | 1W |
| เน้น: | ไฟฉายกระเป๋า edc,ไฟฉาย starlite |
||
รายละเอียดสินค้า
SFL-1823
โปรโมชั่นสีส้มพลาสติกสีน้ำเงินส้มน้ำกรด 3xAAA มีประโยชน์ COB LED IPX3 ไฟฉายใช้งานได้ยาวนานถึง 35 ชม.
COB LED 40LUMEN ขนาด: Ø29.5 * 97.5 มม. น้ำหนัก: 132g
แบตเตอรี่ AAA ขนาด 3 * AA
รันไทม์ 35 ชม
ปรับแต่งและแสดงโลโก้ SPECIFICATION
- MOQ: 480 ชิ้น
- ตัวอย่างฟรี (จ่ายค่าจัดส่งเท่านั้น)
- ต้นทุนต่ำสุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- เวลาจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์
| เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง | ซัง | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø29.5 * 97.5 |
| 2 | WorkMode | เปิดปิด | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 32g (พร้อมแบตเตอรี่) |
| 3 | Lumen | 40lm | 20 | Product Material | เอบีเอส |
| 4 | Runtime | 40h | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | ยาง |
| 5 | Peak Beam Intensity | / | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | 24 |
| 6 | ระยะลำแสง | / | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
| 7 | ความต้านทานการกระแทก | N / A | 24 | ประเภทเลนส์ | แบน |
| 8 | อุณหภูมิสี | 5000-6000K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | / |
| 9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 3 * AAA | 26 | ประเภท Reflector | / |
| 10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | n |
| 11 | ความต้านทานน้ำ | IPX3 | 28 | ตัวบ่งชี้ | n |
| 12 | Proofness | พิสูจน์สภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | หาง |
| 13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
| 14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | N / A | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | สายคล้องมือ |
| 15 | กำลังขับ | 1W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
| 16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
ภาพผลิตภัณฑ์




ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




