ยุทธวิธีชาร์จไฟฉายฉุกเฉินไฟฉาย Super Bright
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | SVF-1658 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | ลักษณะบรรจุภัณฑ์: Double Blister Carton ขนาด: 37.5 * 25.5 * 21cm จำนวน / กล่อง: 36 ชิ้นจำนวน / 20GP: |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| WorkMode: | 100% 50% แฟลช (8HZ) | ลูเมน: | 100% -300lm 50% -160lm Flash-300lm |
|---|---|---|---|
| ระยะลำแสง: | 100% -146m, 50% -107m | พลังงาน: | 4w |
| อุณหภูมิสี: | 6400 K | ทนต่อแรงกระแทก: | 1m |
| ถอดแบตเตอรี่ออกได้: | ใช่ | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.): | Ø28.2 (หัวหน้า) xØ20.5 (Body) x116.5 |
| ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g): | 62.5 (พร้อมแบตเตอรี่ Li-ion) | ||
| เน้น: | ไฟฉายพกพาแบบชาร์จไฟ,ไฟฉายฉุกเฉินแบบชาร์จไฟได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของสินค้า:
1) หมายเลขสินค้า: SVF-1658
2) ปุ่มกด 3 โหมด
3) การตกแต่งพื้นผิว: การขัดด้วยทรายสีเทา Anodized
4) CREE XP-G2 300 ลูเมนส์
5) 16340 Li-ion 600mAh
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
ขนาดกล่อง: 37.5 * 25.5 * 21 ซม
จำนวน / กล่อง: 36 ชิ้น
ปริมาณ 20GP / 40GP / 40HQ:
51444/105552/118980 ชิ้น
ความสามารถในการลอจิสติกส์: จัดเตรียมบริการด้านลอจิสติกผสมสำหรับการจัดส่งการเลือกตั้งทางอากาศและทางทะเลประสบการณ์กว่า 20 ปีในการจัดลอจิสติกส์
ใบรับรอง: ISO9001: 2000 / COC / CE / EMC / ANSI FL1
COC: COC สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทั้งหมดผ่าน และ ผ่าน การทดสอบ โดย Bureau Veritas (BV) อันดับที่ 2 ในโลก
| ไม่ | ประเภท | เนื้อหา | ไม่ | ประเภท | เนื้อหา |
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XP-G2 R5 * 1 | 12 | ขนาดผลิตภัณฑ์ | Ø28.2 (หัวหน้า) xØ20.5 (Body) x116.5 |
| 2 | Lumen | 100% -300lm 50% -160lm แฟลช 300lm | 13 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 62.5 (พร้อมแบตเตอรี่ Li-ion) |
| 3 | รันไทม์ | 100% -1h20 นาที 50% -3 ชม | 14 | ผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียม |
| 4 | ความเข้มของคานสูงสุด | 100% -5400cd 50% -2900cd | 15 | การตกแต่งผลิตภัณฑ์ | สีเทาพ่นทราย anodized |
| 5 | ระยะลำแสง | 100% -146m 50% -107m | 16 | มิติเลนส์ | Ø23.8 * 14.2 (H) มม |
| 6 | ทนต่อแรงกระแทก | 1m | 17 | เลนส์วัสดุ | พีซี |
| 7 | อุณหภูมิสี | 6400k | 18 | ประเภทเลนส์ | เลนส์แบน |
| 8 | ประเภทแบตเตอรี่ | 16340 Li-ion 600mAh | 19 | ที่ชาร์จไฟได้ | ใช่ |
| 9 | ตัวบ่งชี้ | ใช่: ข้าง XPG | 20 | เวลาชาร์จ | 2-3h |
| 10 | SU ประกอบด้วยแบตเตอรี่หรือไม่ | ใช่ | 21 | เปลี่ยนตำแหน่ง | ร่างกาย |
| 11 | กำลังส่งออก | 4W | 22 | ตำแหน่งโลโก้ | หัว / ร่างกาย |







