ความสว่างสูงมาก XHP50x3 LED 6000 ลูเมนส์ 4x18650 ความทนทานต่อน้ำ 8800mAh IP67 ไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SFL-1726 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
---|---|
ราคา: | USD 40-60 per piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องสีขาวกล่องขนาด: 41 * 36.5 * 20cm จำนวน / กล่อง: 20 ชิ้นจำนวน / 20GP: 19180 ชิ้นจำน |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ไฟฉาย LED 3000 lumens | แสงสว่างแหล่ง: | CREE XHP50 * 3 (6000lm) |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% -50% -25% -Flash | ลูเมน: | 3120lm-1400lm-700lm |
Runtime: | 2H-3H-6H | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ชนิดของแบตเตอรี่: | 18650 | ความต้านทานน้ำ: | IPX7 |
พลังงาน: | 206 | ||
เน้น: | ไฟฉายพกพาแบบชาร์จไฟ,ไฟฉายฉุกเฉินแบบชาร์จไฟได้ |
รายละเอียดสินค้า
ความสว่างสูงมาก XHP50x3 LED 6000 ลูเมนส์ 4x18650 ความทนทานต่อน้ำ 8800mAh IP67 แฟลชขนาดกะทัดรัดที่สามารถชาร์จใหม่ได้

เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูเมนสูงได้ถึง 3120lm อย่างไม่น่าเชื่อเราจึงนำ 3 CREE XHP50 LED มารวมกัน นอกจากนี้เรายังทำโหมดคำต่างๆสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่น 50%, 25% และโหมดแฟลช

CNC ทำงานโดยอลูมิเนียมชิ้นเดียว

IPX67 กันน้ำและกันกระแทก

3 โหมด: 100% -50% -25% -Flash
SPECIFICATION
- 3 * LED CREE XHP50
- ขนาดหีบห่อ
- IP67 FLASHLIGHT
- RECHARGEABLE
- ด้วยราคาที่ต่ำเช่นนี้คุณอาจไม่พบไฟฉาย Lumens อีก 3,000 ดวงเลยทีเดียว
- IPX7 กันน้ำหมายความว่าคุณสามารถใช้ไฟฉายได้ในทุกสภาพอากาศที่ฝนตกหนัก
- ระยะลำแสง 253 เมตรเป็นสนามฟุตบอลเกือบ 4 เท่า
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XHP50 * 3 (6000lm) | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø69mm * 176.5mm |
2 | WorkMode | 100% -50% -25% -Flash | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 600 (ไม่มีแบตเตอรี่) |
3 | Lumen | 100% -3120lm 50% -1400lm 25% -700lm แฟลช 3000lm | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
4 | Runtime | 100% -2H 50% -3H 25% -6H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การเป่าด้วยทรายสีดำ Anodized |
5 | Peak Beam Intensity | 100% -16000 50% -9000 25% -2000 | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Ø61.5x2 |
6 | ระยะลำแสง | 100% -253m 50% -190m 25% -90m | 23 | วัสดุเลนส์ | แก้วแกร่ง |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | เลนส์แบบแบน |
8 | อุณหภูมิสี | 6400K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 18650 / 3.7V 2600mAh * 4 | 26 | ประเภท Reflector | เคลือบ |
10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N / A |
11 | ความต้านทานน้ำ | IPX7 | 28 | ตัวบ่งชี้ | Y ชาร์จสีแดงเต็มเขียว |
12 | Proofness | กันน้ำ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | N / A |
15 | กำลังขับ | 30W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
17 | หมายเหตุ: | Flash: 8HZ | 34 |
ภาพผลิตภัณฑ์



ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้