ไฟฉาย LED แรงบีม LED 600 - 200 Lumen IPX8 กันน้ำ
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SFL-1948 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องสีกล่องขนาด: 38 * 27.5 * 28cm จำนวน / กล่อง: 50 ชิ้นจำนวน / 20GP: 49050 ชิ้นจำนวน |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ดำน้ำ | แสงสว่างแหล่ง: | CREE XML-T6 ชิปเซ็ต LED 10 วัตต์ |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% -30% -STROBE-OFF | ลูเมน: | 600-200 |
Runtime: | 1.5h-4H-40H | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | อลูมิเนียม |
ชนิดของแบตเตอรี่: | 1x18650 | ความต้านทานน้ำ: | IPX8 |
พลังงาน: | 8W | ||
เน้น: | ไฟฉายดำน้ำ,ไฟฉายใต้น้ำ |
รายละเอียดสินค้า
SFL-1724
สวิตช์ปุ่มกดแบบชาร์จไฟได้สะดวก 600 lumens IPX8 กันน้ำได้

90 นาทีใต้น้ำ

ความลึก 10 เมตรกันน้ำ 90 นาทีใต้น้ำ

ชิปเซ็ต LED 10 วัตต์, 600lumens, 1.5h runtime

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650
3 โหมด: 100% -600lm; 30% -200lm; แฟลช-600lm
SPECIFICATION
- ฝาปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สะดวกแข็งแรง 600 lumens IPX8 กันน้ำได้
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XML-T6 ชิปเซ็ต LED 10 วัตต์ | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | L164xΦ44.5 |
2 | WorkMode | 100% -30% -STROBE-OFF | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 2228 |
3 | Lumen | 600-200 | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
4 | Runtime | 1.5h-4H-40H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | โนไดซ์ |
5 | Peak Beam Intensity | 27000cd | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Φ33 |
6 | ระยะลำแสง | 300m | 23 | วัสดุเลนส์ | PMMA |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | สำรวม |
8 | อุณหภูมิสี | 5000-8300K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | เอบีเอส |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 1x18650 | 26 | ประเภท Reflector | สำรวม |
10 | เปลี่ยนโมเดล | สวิตช์การหมุนควบคุมแม่เหล็ก | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N o (การชาร์จแบตเตอรี่โดยตรง) |
11 | ความต้านทานน้ำ | IPX8 | 28 | ตัวบ่งชี้ | ยังไม่มีข้อความ |
12 | Proofness | กันน้ำลึก 10 เมตร | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | หัว / ร่างกาย (แนะนำ) |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | ประกอบด้วย | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | สายคล้องมือ |
15 | กำลังขับ | 8W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
17 | หมายเหตุ: | Flash: 8HZ | 34 |
ภาพผลิตภัณฑ์



ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้