ขนาดเล็กแกร่ง 18650 ไฟฉาย LED Diving พร้อมสวิตช์การควบคุมแม่เหล็ก
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SFL-1723 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องสีกล่องขนาด: 36 * 27.5 * 28cm จำนวน / กล่อง: 50 ชิ้นจำนวน / 20GP: 51750 ชิ้นจำนวน |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ไฟฉาย 18650 | แสงสว่างแหล่ง: | CREE XML-T6 ชิปเซ็ต LED 10 วัตต์ |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% -50% -15% -STROBE-SOS-OFF | ลูเมน: | 600-300-90-600-600LM |
Runtime: | 1.5h-3H-10H-40H-40H | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอย |
ชนิดของแบตเตอรี่: | 1x18650 | ความต้านทานน้ำ: | IPX8 |
พลังงาน: | 8W | ||
เน้น: | ไฟฉายดำน้ำ,ไฟฉายใต้น้ำ |
รายละเอียดสินค้า
SFL-1723
แท่นชาร์จขนาดเล็กที่ทนทานขนาด 18650 สวิทช์หมุนน้ำลึกน้ำแรงดันสูงไฟฉาย IP68 ไฟฉายไฟฉายพกพาสะดวก

90 นาทีใต้น้ำ

ความลึก 10 เมตรกันน้ำ 90 นาทีใต้น้ำ

ชิปเซ็ต LED 10 วัตต์, 600lumens, 1.5h runtime

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650
5 โหมด: 100% -600lm; 50% -300lm; 15% -90lm; แฟลช-600lm; SOS-600lm
SPECIFICATION
- แบตเตอรี่สำรอง 18650 สวิตช์ควบคุมแม่เหล็ก 600 lumens IPX8 กันน้ำไฟฉายไดรฟ์
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XML-T6 ชิปเซ็ต LED 10 วัตต์ | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | L155xΦ44.5 |
2 | WorkMode | 100% -50% -15% -STROBE-SOS-OFF | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 210 กรัม |
3 | Lumen | 600-300-90-600-600LM | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
4 | Runtime | 1.5h-3H-10H-40H-40H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การเป่าด้วยทรายสีดำ Anodized |
5 | Peak Beam Intensity | 28800cd | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Φ38 |
6 | ระยะลำแสง | 330m | 23 | วัสดุเลนส์ | PMMA |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | สำรวม |
8 | อุณหภูมิสี | 5000-8300K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | เอบีเอส |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 1x18650 | 26 | ประเภท Reflector | สำรวม |
10 | เปลี่ยนโมเดล | สวิทช์ปุ่มกดหาง | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | ยังไม่มีข้อความ |
11 | ความต้านทานน้ำ | IPX8 | 28 | ตัวบ่งชี้ | ยังไม่มีข้อความ |
12 | Proofness | กันน้ำลึก 10 เมตร | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
13 | เวลาเติมเงิน | 4h | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | หัว / ร่างกาย (แนะนำ) |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | ประกอบด้วย | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | สายคล้องมือ |
15 | กำลังขับ | 8W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
17 | หมายเหตุ: | Flash: 8HZ | 34 |
ภาพผลิตภัณฑ์



ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้