ปลั๊ก LED ขนาด 1 วัตต์ที่มีประโยชน์ในไฟฉายชาร์จไฟได้ระยะเวลาไฟ LED 10x11 ชั่วโมง
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | SFL-1825 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์: 160PCS น้ำหนัก: GW / NW: 22KG / 21KG จำนวน / 20GP: 127200 ชิ้นจำนวน / 40GP: 160 |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้ | แสงสว่างแหล่ง: | LED 1 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | เปิดปิด | ลูเมน: | 100lm |
| Runtime: | 10 ชั่วโมง | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | เอบีเอส |
| ชนิดของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่กรด | พลังงาน: | 1W |
| เน้น: | ไฟฉายพกพาแบบชาร์จไฟ,ไฟฉายฉุกเฉินแบบชาร์จไฟได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
SFL-1825
โปรโมชั่นใหม่ปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟแบบชาร์จไฟขนาด 1W LED IPX3 ใช้ไฟวิ่งได้นาน 10 ชั่วโมงไฟฉาย LED
100 ลูเมนไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพ 1 วัตต์ ขนาด: Ø50 * 130 มม. น้ำหนัก: 125 กรัม
ชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่กรด (ในตัว)
รันไทม์ 10 ชม
ABS camo SPECIFICATION
- ขั้นต่ำ: 16 ชิ้น
- ตัวอย่างฟรี (จ่ายค่าจัดส่งเท่านั้น)
- ต้นทุนต่ำสุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- เวลาจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์
| เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง | LED | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø50 * 130 |
| 2 | WorkMode | เปิดปิด | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 125g |
| 3 | Lumen | 100lm | 20 | Product Material | เอบีเอส |
| 4 | Runtime | 10H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การพิมพ์ |
| 5 | Peak Beam Intensity | / | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | 42 |
| 6 | ระยะลำแสง | / | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
| 7 | ความต้านทานการกระแทก | N / A | 24 | ประเภทเลนส์ | แบน |
| 8 | อุณหภูมิสี | 5000-6000K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | เอบีเอส |
| 9 | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรด | 26 | ประเภท Reflector | Focuing |
| 10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | Y |
| 11 | ความต้านทานน้ำ | / | 28 | ตัวบ่งชี้ | Y |
| 12 | Proofness | N / A | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
| 13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | หัว |
| 14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | N / A | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | N / A |
| 15 | กำลังขับ | 1W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
| 16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ยังไม่มีข้อความ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
ภาพผลิตภัณฑ์



ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






