AAA ไฟฉาย LED พวงกุญแจไฟฉาย IPX4 ความทนทานต่อน้ำขนาดเล็ก
รายละเอียดสินค้า:
ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SFL-A167K |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: หีบห่อแบบคู่พร้อมกล่องบรรจุแบตเตอรี่ขนาด: 39 * 26.5 * 36 ซม. จำนวน / กล่อง: 88 ชิ้นจำนว |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ไฟฉาย karabiner | แสงสว่างแหล่ง: | CREE MLE |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% | ลูเมน: | 35LM |
Runtime: | 100% -2H | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอย |
ชนิดของแบตเตอรี่: | 1 * AAA (รวม) | ความต้านทานน้ำ: | IPX4 |
พลังงาน: | 0.6 W | ||
เน้น: | edc พวงกุญแจไฟฉายพวงกุญแจไฟฉายสว่างสุด ๆ,super bright keychain flashlight |
รายละเอียดสินค้า
SFL-A167K
พวงกุญแจ karabiner AAA นำแสงไฟ LED อลูมิเนียมไฟฉาย LED

ทำให้รันไทม์ได้ถึง 2 ชั่วโมง

มีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือและน้ำหนักเพียง 26 กรัมไม่มีแบตเตอรี่เหมาะสำหรับพกพาทุกวัน

ในการสร้าง flashligt ให้มีขนาดเล็กที่สุดเราจะเลือกแหล่งจ่ายไฟให้เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1AAA ซึ่งสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา

SPECIFICATION
เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
1 | แหล่งกำเนิดแสง | CLE XLE | 18 | ขนาด (มม) | O20 * 93.6 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | น้ำหนัก (กรัม) | / |
3 | Lumen | 35LM | 20 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
4 | Runtime | 2h | 21 | จบ | การเป่าด้วยทรายสีดำ Anodized |
5 | Peak Beam Intensity | 520cd | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | / |
6 | ระยะลำแสง | 40H | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | เลนส์แบบแบน |
8 | อุณหภูมิสี | 6400 K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | เอบีเอส |
9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 1 * AAA | 26 | ประเภท Reflector | เคลือบ |
10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N / A |
11 | กันน้ำ | IPX4 | 28 | ตัวบ่งชี้ | N / A |
12 | Proofness | หลักฐานสภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | หาง |
13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | N / A |
14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | Penclip |
15 | กำลังขับ | 0.6W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
17 | หมายเหตุ: | 34 |
ภาพผลิตภัณฑ์



ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้