แบบดั้งเดิมขนาด 2 * AA แบตเตอรี่ที่มีประโยชน์ cree นำลูเมนสูงซูมไฟฉายสำหรับ EDC
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | SFL-1740 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องสีกล่องขนาด: 36 * 35 * 35 ซม. จำนวน / กล่อง: 200 ชิ้นจำนวน / 20GP: 130200 ชิ้นจำนว |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ไฟฉาย LED มุ่งเน้น | แสงสว่างแหล่ง: | ชิปเซ็ต LED CREE XTE 5W |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% 20% แฟลช | ลูเมน: | 100% -200LM 50% -80LM |
| Runtime: | 3H-6H | ผลิตภัณฑ์วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอย |
| ชนิดของแบตเตอรี่: | 2xAA | ความต้านทานน้ำ: | IPX4 |
| พลังงาน: | 3W | ||
| เน้น: | ไฟฉายขนาดพกพา,ไฟฉาย LED |
||
รายละเอียดสินค้า
SFL-1740
แบบดั้งเดิมขนาด 2 * AA แบตเตอรี่ที่มีประโยชน์ cree นำลูเมนสูงซูมไฟฉายสำหรับ EDC
ไฟ LED 5W CREE XTE สูงสุด 200 ลิตร เวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
2 โหมด 100% -40%
ซูม
ภาพการใช้งาน EDC / หน้าแรกใช้ / เครื่องมือ / อู่รถ
SPECIFICATION
- ใช้ชิปเซ็ต LED CREE XTE 5W LED ที่ให้กำลังงานสูงสุดถึง 200 ลูเมนส์
- ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 2xAA พร้อมด้วยรันไทม์สูงสุด 6 ชั่วโมง
- กดปุ่มกดสำหรับระดับความสว่าง 2 ระดับ
- กันน้ำ IPX4 หมายความว่าคุณสามารถใช้ไฟฉายได้ในทุกสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก
| ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
| แหล่งกำเนิดแสง | CREE ชิปเซ็ต LED XTE 5W | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø28 * L159 |
| WorkMode | 100% 20% แฟลช | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 97 (ไม่มีแบตเตอรี่) |
| Lumen | 100% -200LM 50% -80LM | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| Runtime | 3H-6H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | โนไดซ์ |
| Peak Beam Intensity | 4810cd | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Ø21 |
| ระยะลำแสง | 160m | 23 | วัสดุเลนส์ | PMMA |
| ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | สำรวม |
| อุณหภูมิสี | 5000-8300K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | เอบีเอส |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 2 * AA | 26 | ประเภท Reflector | เคลือบครึ่ง |
| เปลี่ยนโมเดล | สวิทช์ปุ่มกดหาง | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N / A |
| ความต้านทานน้ำ | IPX4 | 28 | ตัวบ่งชี้ | N / A |
| Proofness | หลักฐานสภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | หาง |
| เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
| SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | รวม | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | ปากกาคลิป |
| กำลังขับ | 3W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
| ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | Y | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
| หมายเหตุ: | Flash 8HZ | 34 |
ภาพผลิตภัณฑ์


ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






