CREE 500LM การบังคับใช้กฎหมายไฟฉายการควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้า 6 วัตต์
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | SFL-2S301 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD 16.5-24.75 / Pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดบรรจุ: 30.5 * 28.5 * 16.5 ซม. จำนวน / กล่อง: 100 ชิ้นจำนวน / 20GP: 163800 ชิ้นจำนวน / 40GP: 1527 |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลังงาน: | 6W | อุณหภูมิสี: | 6400 K |
|---|---|---|---|
| ลูเมน: | 10LM-50LM-110LM-280LM-500lm | ระยะลำแสง: | 20m-40m-60m-90m-110m |
| WorkMode: | 2% -10% -22% -56% -100% -Strobe (8Hz) | ความต้านทานการกระแทก: | 1m |
| ถอดแบตเตอรี่ได้: | ใช่ | ความต้านทานน้ำ: | IPX7 |
| สี: | สีดำ | ||
| เน้น: | การบังคับใช้กฎหมายทำให้ไฟฉาย,ไฟฉาย LED สว่างมาก |
||
รายละเอียดสินค้า
SFL-2S301
สวิทช์หลักแม่เหล็กขนาดกะทัดรัดสุดยอดไฟฉาย LED แบบยุทธวิธี
![]() |
|
SPECIFICATION

| เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XM-L2 U2 - 10 วัตต์ | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | Ø29x133 (H) |
| 2 | WorkMode | ก้อย: On-Off กลาง: 2% -10% -22% -56% -100% -Strobe (8Hz) | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 103g (ไม่มีแบตเตอรี่) |
| 3 | Lumen | 10LM-50LM-110LM-280LM-500lm | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยและสแตนเลส |
| 4 | Runtime | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | Black Sandblasting Anodized & No treatment สำหรับฝาครอบด้านหน้าและสวิตช์โรตารี่ |
| 5 | Peak Beam Intensity | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | Ø26x1.6 (H) |
| 6 | ระยะลำแสง | 20m-40m-60m-90m-110m | 23 | วัสดุเลนส์ | พีซี |
| 7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | เลนส์แบบแบน |
| 8 | อุณหภูมิสี | 6400 K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| 9 | ประเภทแบตเตอรี่ | CR123A * 2 | 26 | ประเภท Reflector | เคลือบ |
| 10 | เปลี่ยนโมเดล | หาง: ปุ่มกด กลาง: สวิตช์โรตารี่ | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N / A |
| 11 | ความต้านทานน้ำ | IPX7 | 28 | ตัวบ่งชี้ | N / A |
| 12 | Proofness | พิสูจน์สภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | หางและกลาง |
| 13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
| 14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | สายคล้องมือ |
| 15 | กำลังขับ | 6W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
| 16 | ถอดแบตเตอรี่ออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
| 17 | หมายเหตุ: | เหมาะสำหรับ CE, ROHS | 34 | สวิทช์กลาง: สวิตช์ควบคุมด้วยแม่เหล็ก | |
ภาพผลิตภัณฑ์

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








