ไฟดูดแบบชาร์จไฟได้ LED ไฟฉายระบบรักษาความปลอดภัย 3000lm Waterproof 30W Power
รายละเอียดสินค้า:
| หมายเลขรุ่น: | SFL-1626 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | รูปแบบบรรจุ: กล่องสีขาวกล่องขนาด: 41 * 36.5 * 20cm จำนวน / กล่อง: 20 ชิ้นจำนวน / 20GP: 19180 ชิ้นจำน |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 35 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แหล่งกำเนิดแสง LED: | CREE XHP50 * 3 | ชนิดของแบตเตอรี่: | 18650 |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ลูเมน: | 3120lm-1400lm-700lm |
| Runtime: | 2H-3H-6H | พลังงาน: | 206 |
| โคมไฟวัตถุดิบ: | อลูมิเนียมอัลลอย | ||
| เน้น: | ตำรวจนำไฟฉายไฟฉายการรักษาความปลอดภัยสูง,high security torchlight |
||
รายละเอียดสินค้า
SFL-1626
ใหม่ฉลากปล่อยเหงือกความร้อนอ่างล้างจาน 3000lm กันน้ำ 100 ชั่วโมงนำไฟฉาย
![]() |
RECHARGEABLE |
SPECIFICATION
| เลขที่ | ประเภท | สารบัญ | เลขที่ | ประเภท | สารบัญ |
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง | CREE XHP50 * 3 (6000lm) | 18 | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | ∅Φ69mm * 176.5mm |
| 2 | WorkMode | 100% -50% -25% -Flash | 19 | ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ (g) | 600 (ไม่มีแบตเตอรี่) |
| 3 | Lumen | 100% -3120lm 50% -1400lm 25% -700lm แฟลช 3000lm | 20 | Product Material | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| 4 | Runtime | 100% -2H 50% -3H 25% -6H | 21 | การสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | การเป่าด้วยทรายสีดำ Anodized |
| 5 | Peak Beam Intensity | 100% -16000 50% -9000 25% -2000 | 22 | ขนาดเลนส์ (มม.) | ∅? 61.5x2 |
| 6 | ระยะลำแสง | 100% -253m 50% -190m 25% -90m | 23 | วัสดุเลนส์ | แก้วแกร่ง |
| 7 | ความต้านทานการกระแทก | 1m | 24 | ประเภทเลนส์ | เลนส์แบบแบน |
| 8 | อุณหภูมิสี | 6400 K | 25 | วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| 9 | ประเภทแบตเตอรี่ | 18650 / 3.7V 2600mAh * 4 | 26 | ประเภท Reflector | เคลือบ |
| 10 | เปลี่ยนโมเดล | ปุ่มกด | 27 | แบบชาร์จไฟได้ | N / A |
| 11 | ความต้านทานน้ำ | IPX7 | 28 | ตัวบ่งชี้ | Y ชาร์จสีแดงเต็มเขียว |
| 12 | Proofness | หลักฐานสภาพอากาศ | 29 | ตำแหน่งสวิตช์ | ร่างกาย |
| 13 | เวลาเติมเงิน | N / A | 30 | ตำแหน่งโลโก้ | ร่างกาย |
| 14 | SU รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | Y | วันที่ 31 | อุปกรณ์ | N / A |
| 15 | กำลังขับ | 30W | 32 | พลังงานแสงอาทิตย์ | N / A |
| 16 | แบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ | ใช่ | 33 | ไฟฟ้าไดนาโม | N / A |
| 17 | หมายเหตุ: | Flash: 8Hz | 34 |
ภาพผลิตภัณฑ์

การรับรอง
สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ส่งออกเรามีใบรับรองของ ANSI FL1 , EMC, EN62471 , RoHS , REACH เป็นต้นต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคุณดังนี้

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








